BẢNG BÁO GIÁ | ||
Dòng đá | Tên loại đá | Giá (đ/m2) |
Classic | Thạch anh Trắng Ngọc Trai |
3.000.000 – 5.000.000 |
Thạch anh Vàng Ánh Dương | ||
Thạch anh Xám Ngân Hà | ||
Classic Plus | Thạch anh Vàng Ngọc | 3.000.000 – 5.000.000 |
Premium | Thạch anh Xanh Thiên Thanh |
3.000.000 – 5.000.000
|
Thạch anh Pha Lê Xanh Ngọc | ||
Đá quý – GEM | Thạch anh Aventurine | 4.000.000 – 7.000.000 |
Thạch anh Đá Mắt Hổ | ||
Thạch anh Đá Nhũ Vàng | ||
Thạch anh Đá Vân Gỗ | ||
Thạch anh Hoa Núi Lửa | ||
Thạch anh Lapis Lazuli | ||
Thạch anh Mã Não Đỏ | ||
Thạch anh Ngọc Hoàng Long | ||
Thạch anh Obsidian Đen | ||
Thạch anh Serpentine | ||
Thạch anh Tím | ||
Thạch anh Tóc Xanh | ||
Thạch anh Lựu Ngọc |